液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 2.2-4.5 | M | |
2 | 支护宽度 | 1850 | M | |
3 | 中心距 | 1.75 | M | |
4 | 初撑力 | 6400 | KN | |
5 | 工作阻力 | 7800 | KN | |
6 | 适应煤层倾角 | 度 | ||
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa | |
8 | 操作方式 | 手动操作 | ||
9 | 重量 | T |
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 护帮 | Y193-01 | ||
2 | 伸缩梁 | Y193-02 | ||
3 | 顶梁 | Y193-06 | ||
4 | 掩护梁 | Y193-07 | ||
5 | 底座 | Y193-12 |
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | Y193-30 | φ360/340 270/230*2256(1131+1125) | |
2 | 护帮千斤顶 | Y193-31 | φ125/70*575 | |
3 | 伸缩梁千斤顶 | Y193-32 | φ100/70*800 | |
4 | 侧推千斤顶 | ZT/CH100c | φ100/70*200 | |
5 | 平衡千斤顶 | ZT/YJ200a | φ200/140*520 | |
6 | 抬底千斤顶 | ZT/DL140d | φ140/100-260 | |
7 | 推移千斤顶 | Y193-33 | φ160/105*900 |
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 双反冲洗过滤器 | GLFX | ||
2 | 操纵阀组 | Y193-00B01 | ||
3 | 球型截止阀 | FJQSB25X | FJQSB25X | |
4 | 球型截止阀 | FJQSB10X | FJQSB10X | |
5 | 回液断路阀 | HDFB32 | ||
6 | 喷雾组件 | PW-04(DN10) | PW-04(DN10) | |
7 | 喷雾阀 | FPDⅠ(DN10/DN10) | FPDⅠ(DN10/DN10) | |
8 | 平衡液控双向锁 | FDSBⅠ(B10)X | FDSBⅠ(B10)X | |
9 | 液控双向锁 | FDSG10AD | FDSG10AD | |
10 | 安全阀(M27) | FAD100/45 | FAD100/45 | |
11 | 安全阀 | FAD500/50(20/25) | FAD500/50(20/25) | |
12 | 安全阀 | FAD250(DN12) | FAD250(DN12) | |
13 | 安全阀 | FAD160(DN12) | FAD160(DN12) | |
14 | 立柱液控单向阀 | FDY480/50 | FDY480/50 | |
15 | 抗冲击压力表 | BZY60/60 | BZY60/60 | |
16 | 喷雾用过滤器 | GLPB10X(G) | GLPB10X(G) | |
17 | 推移液控单向锁 | FDY200/42(Y)A | FDY200/42(Y)A | |
18 | 球型截止阀 | FJQSB20 | FJQSB20 |
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | DN40S-34/2000 | ||
2 | 高压胶管 | DN50-8/2120 | ||
3 | 高压胶管 | DN25-14/2240 | ||
4 | 高压胶管 | DN32-11/1000 | ||
5 | 高压胶管 | DN25-35/1500 | ||
6 | 高压胶管 | DN25-35/800 | ||
7 | 高压胶管 | DN20-34/2600 | ||
8 | 高压胶管 | DN20-34/2000 | ||
9 | 高压胶管 | DN20-34/800 | ||
10 | 高压胶管 | DN12-32/4700 | ||
11 | 高压胶管 | DN12-32/1800 | ||
12 | 高压胶管 | DN12-32/1200 | ||
13 | 高压胶管 | DN12-32/600 | ||
14 | 高压胶管 | DN12-32/500 | ||
15 | 高压胶管 | DN10-40/6800 | ||
16 | 高压胶管 | DN10-40/6600 | ||
17 | 高压胶管 | DN12-32/2000 | ||
18 | 高压胶管 | DN10-40/3800 | ||
19 | 高压胶管 | DN10-40/1500 | ||
20 | 高压胶管 | DN10-40/1450 | ||
21 | 高压胶管 | DN16-34/2000 | ||
22 | 高压胶管 | DN10-40/450 | ||
23 | 高压胶管 | DN10-40/400 | ||
24 | 高压胶管 | DN10-40/600 |
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 压块 | GY193-00/1 | ||
2 | 挡块 | ZT00-37/2 | ||
3 | 连接头 | ZT00-24/7 |
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | ZT00-02/7 | Φ45*225 | |
2 | 销轴 | ZT00-02/9 | Φ55*200 | |
3 | 销轴 | ZT00-02/6 | Φ40*140 | |
4 | 销轴 | ZT00-02/16 | Φ28*170 | |
5 | 销轴 | ZT00-30/7-m | Φ40*560 | |
6 | 销轴 | Y099-00/2 | Φ53*195 | |
7 | 销轴 | ZT00-01/3 | Φ25*90 | |
8 | 销轴 | ZT00-01/14 | Φ12*125 | |
9 | 销轴 | ZT00-15/7 | Φ55*190 | |
10 | 销轴 | ZT00-02/13 | Φ24*175 | |
11 | 销轴 | ZT00-17/3 | Φ50*110 | |
12 | 销轴 | ZT00-02/13 | Φ24*180 | |
13 | 销轴 | ZT00-01/4 | Φ30*90 | |
14 | 销轴 | ZT00-15/8 | Φ60*305 | |
15 | 销轴 | ZT00-02/5 | Φ36*142 | |
16 | 销轴 | Y099-00/7 | Φ60*246 | |
17 | 销轴 | ZT00-15/4 | Φ40*108 | |
18 | 销轴 | ZT00-03/7 | Φ40*450 | |
19 | 销轴 | ZT00-03/2 | Φ30*450 | |
20 | 销轴 | ZT00-01/4 | Φ30*215 |
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | Y型三通 | YB19 | DN20 | |
2 | Y型三通 | YB10 | DN10 | |
3 | Y型三通 | YB12 | DN12 | |
4 | F型变径三通 | FB-16/10/16G | DN16-10-16G | |
5 | F型变径三通 | FB-10/10/10G | DN10 | |
6 | 弯通 | J2-25 | DN25 | |
7 | 弯通 | J2-10 | DN10 | |
8 | 弯通 | JC2-32 | DN32 | |
9 | 135°弯通 | JCB2-12.5 | DN12 | |
10 | 135°弯通 | JCB2-10 | DN10 |