山西桃园腾阳能源集团有限责任公司ZFG48000/18/30过渡液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 1.8-3 | M |
|
2 | 支护宽度 | 1.43-1.6 | M |
|
3 | 中心距 | 1.5 | M |
|
4 | 初撑力 | 3958 | KN |
|
5 | 工作阻力 | 4800 | KN |
|
6 | 适应煤层倾角 | - | 度 |
|
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |
|
8 | 操作方式 | 本架 |
|
|
9 | 重量 | 19.1 | T |
|
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 顶梁侧护板 | GF210-0102 |
|
|
2 | 掩护梁侧护板 | GF210-0202 |
|
|
3 | 推移杆 | GF210-0302 |
|
|
4 | 脚踏板 | GF210-0309 |
|
|
5 | 尾梁 | GF210-0801 |
|
|
6 | 插板 | GF210-0802 |
|
|
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | GF210-30 | φ230/220 180/160*1325 |
|
2 | 掩护梁立柱 | GF210-44 | φ180/160*562 |
|
3 | 底调千斤顶 | ZT/YH125 | φ125/70*400 |
|
4 | 顶、掩梁侧推千斤顶 | ZT/CH080m | φ80/60*170 |
|
5 | 抬底千斤顶 | F149-32 | φ110/85*250 |
|
6 | 拉后溜千斤顶 | ZT/HH125b | φ125/70*700 |
|
7 | 推移千斤顶 | ZT/TJ140h | φ140/85*700 |
|
8 | 插板千斤顶 | ZT/BH080h | φ80/60*550 |
|
9 | 尾梁千斤顶 | GF210-44 | φ140/105*395-715 |
|
10 | 尾梁侧推千斤顶 | ZT/CH063n | φ63/45*170 |
|
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 主操纵阀组 | GF210-00B01 |
|
|
2 | 副操纵阀组 | GF210-00B02 |
|
|
3 | 主阀板 | GF210-00B03 |
|
|
4 | 反冲洗过滤器 | GLFI(DN12/DN16)X |
|
|
5 | 进液三通 | JYST(DN10/25)X |
|
|
6 | 回液断路阀 | HDFⅠ(DN16)X |
|
|
7 | 过滤器 | GLQB10-HDX |
|
|
8 | 多通块 | F210-00B03 |
|
|
9 | 立柱液控单向阀 | FDYM200/50(DN12/12/10)X |
|
|
10 | 推移单向锁 | FDYT200/50(DN10/12/12)A1X |
|
|
11 | 立柱液控单向阀 | FDYM200/50(DN10/10/10)X |
|
|
12 | 单向锁 | FDGⅣ(DN10)X |
|
|
13 | 双向锁 | SKS1C(DN10)X |
|
|
14 | 双控喷水阀 | ZPF(DN10)X |
|
|
15 | 交替单向阀 | JDF10X |
|
|
16 | 安全阀 | FAD500/50(20/28)X |
|
|
17 | 安全阀 | FAD250/50(DN10)X |
|
|
18 | 安全阀 | FAD125/50(DN10)X |
|
|
19 | 喷雾装置 | ZT00PW-01 | DN10 |
|
20 | 喷雾装置 | ZT00PW-02 | DN10 |
|
21 | 自锁球形截止阀 | FJQSB10X-00 | DN10 |
|
22 | 自锁球形截止阀 | FJQSB12.5X-00 | DN12.5 |
|
23 | 自锁球形截止阀 | FJQSB16X-00 | DN16 |
|
24 | 双针耐震压力表 | BZY50/80 | 80MPa DN10 |
|
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | DNR38-18.5/2200 |
|
|
2 | 高压胶管 | DNR32G-35/2200 |
|
|
3 | 高压胶管 | DNR25-17/2200 |
|
|
4 | 高压胶管 | DNR16-35/3600 |
|
|
5 | 高压胶管 | DNR16-35/1000 |
|
|
6 | 高压胶管 | DNR16-35/800 |
|
|
7 | 高压胶管 | DNR16-35/600 |
|
|
8 | 高压胶管 | DNR16-35/400 |
|
|
9 | 高压胶管 | DNR13-35/5400 |
|
|
10 | 高压胶管 | DNR13-35/4800 |
|
|
11 | 高压胶管 | DNR13-35/4200 |
|
|
12 | 高压胶管 | DNR13-35/1200 |
|
|
13 | 高压胶管 | DNR13-35/1000 |
|
|
14 | 高压胶管 | DNR13-35/800 |
|
|
15 | 高压胶管 | DNR13-35/700 |
|
|
16 | 高压胶管 | DNR13-35/500 |
|
|
17 | 高压胶管 | DNR13-35/400 |
|
|
18 | 高压胶管 | DNR13-35/350 |
|
|
19 | 高压胶管 | DNR13-35/300 |
|
|
20 | 高压胶管 | DNR10-38/2600 |
|
|
21 | 高压胶管 | DNR10-38/2500 |
|
|
22 | 高压胶管 | DNR10-38/2400 |
|
|
23 | 高压胶管 | DNR10-38/2200 |
|
|
24 | 高压胶管 | DNR10-38/2000 |
|
|
25 | 高压胶管 | DNR10-38/1800 |
|
|
26 | 高压胶管 | DNR10-38/1600 |
|
|
27 | 高压胶管 | DNR10-38/1300 |
|
|
28 | 高压胶管 | DNR10-38/1100 |
|
|
29 | 高压胶管 | DNR10-38/1000 |
|
|
30 | 高压胶管 | DNR10-38/800 |
|
|
31 | 高压胶管 | DNR10-38/600 |
|
|
32 | 高压胶管 | DNR10-38/500 |
|
|
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 筒盖 | F210-0316 |
|
|
2 | 双耳连接头 | ZT00-06/4 |
|
|
3 | 双耳链环卡 | F210A-03/03 |
|
|
4 | 耳轴 | ZT00-99 |
|
|
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | ZT00-02/15 | φ16*105 |
|
2 | 销轴 | ZT00-01/15 | φ16*160 |
|
3 | 销轴 | ZT00-02/2 | φ22*230 |
|
4 | 销轴 | ZT00-01/13 | φ24*100 |
|
5 | 销轴 | ZT00-02/13 | φ24*150 |
|
6 | 销轴 | ZT00-03/1 | φ24*330 |
|
7 | 销轴 | ZT00-14/2 | φ30*75 |
|
8 | 销轴 | ZT00-02/4 | φ30*105 |
|
9 | 销轴 | ZT00-02/4 | φ30*165 |
|
10 | 销轴 | ZT00-03/8 | φ30*330 |
|
11 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*130 |
|
12 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*165 |
|
13 | 销轴 | F210A-03/02 | φ50*175 |
|
14 | 销轴 | ZT00-02/8 | φ50*180 |
|
15 | 销轴 | ZT00-17/7 | φ50*260 |
|
16 | 销轴 | ZT00-15/6 | φ50*325 |
|
17 | 销轴 | ZT00-15/7 | φ55*195 |
|
18 | 铰接轴 | ZT00-05/2 | φ55*350 |
|
19 | 销轴 | ZT00-15/8 | φ60*295 |
|
20 | 铰接轴 | ZT00-05/5 | φ80*410 |
|
21 | 铰接轴 | ZT00-41/1 | φ109*440 |
|
22 | 铰接轴 | ZT00-05/8 | φ110*560 |
|
23 | 铰接轴 | ZT00-05/8 | φ110*650 |
|
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 螺纹接头 | ZT00E-01/3 | L=170(DN10) |
|
2 | 螺纹接头 | ZT00E-01/3 | L=210(DN10) |
|
3 | 螺纹接头 | ZT00E-01/2 | L=100(DN10) |
|
4 | T型三通 | T2-16 | DN16 |
|
5 | Y型三通 | YB-10 | DN10 |
|
6 | T型三通 | T2-10 | DN10 |
|
7 | T型插接头 | TC2-10 | DN10 |
|
8 | Y型三通 | YB-12 | DN12 |
|
9 | T型插接头 | TC2-12 | DN12 |
|
10 | F型变径三通 | FB-12/10/12G |
|
|
11 | F型三通 | FB-10/10/10G | DN10 |
|
12 | 135°弯头 | JCB2-12 | DN12 |
|