新汶矿业集团有限责任公司技术服务分公司ZY9000/24/50掩护式液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 2.4-5 | M |
|
2 | 支护宽度 | 1.66-1.86 | M |
|
3 | 中心距 | 1.75 | M |
|
4 | 初撑力 | 7141 | KN |
|
5 | 工作阻力 | 9000 | KN |
|
6 | 适应煤层倾角 | - | 度 |
|
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |
|
8 | 操作方式 | 本架手动操作 |
|
|
9 | 重量 | 32.6 | T |
|
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 护帮板 | Y022-01 |
|
|
2 | 顶梁侧护板 | Y022-05 |
|
|
3 | 掩护梁侧护板 | Y022-07 |
|
|
4 | 推移杆 | Y022-11 |
|
|
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | Y022-30 | φ320/295 230/210*1320 |
|
2 | 护帮千斤顶 | Y022-33 | φ125/85*450 |
|
3 | 侧推千斤顶 | Y022-35 | φ63/45*200 | 内供液 |
4 | 平衡千斤顶 | Y022-32 | φ200/140*605 |
|
5 | 推移千斤顶 | Y022-31 | φ160/105*700 |
|
6 | 抬底千斤顶 | Y022-34 | φ125/90*240 | 内供液 |
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 操纵阀组 | Y022-00B01 |
|
|
2 | 回液断路阀 | HSHDB25/B50 |
|
|
3 | 进液截止阀 | NZJFB25/31.5D |
|
|
4 | 立柱单向阀 | FDY480/50 | (DN20/DN12) |
|
5 | 单控喷水阀 | FPDⅡ(B10) |
|
|
6 | 安全阀 | FAD160/40A | (DN12、42.3MPa) |
|
7 | 推移单向锁 | FDY200/40(Y)A | (DN12/DN10) |
|
8 | 平衡双向锁 | FDSB10 | (DN10) |
|
9 | 护帮双向锁 | FDSG10 | (DN10) |
|
10 | 安全阀 | BSYF1 | (35MPa) |
|
11 | 双针防震压力表 | BZY60/60 | (DN10) |
|
12 | 交替单向阀 | JDF(DN10) |
|
|
13 | 过滤器 | GLGB25 |
|
|
14 | 胶管多通座 | Y022-00B/1 |
|
|
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | DN51-20/2200 |
|
|
2 | 高压胶管 | DN31.5-35/2200 |
|
|
3 | 高压胶管 | DN25-35/4200 |
|
|
4 | 高压胶管 | DN19-34/600 |
|
|
5 | 高压胶管 | DN19-34/900 |
|
|
6 | 高压胶管 | DN19-34/1800 |
|
|
7 | 高压胶管 | DN19-34/4000 |
|
|
8 | 高压胶管 | DN12.5-60/800 |
|
|
9 | 高压胶管 | DN12.5-32/400 |
|
|
10 | 高压胶管 | DN12.5-32/600 |
|
|
11 | 高压胶管 | DN12.5-32/800 |
|
|
12 | 高压胶管 | DN12.5-32/1700 |
|
|
13 | 高压胶管 | DN12.5-32/4000 |
|
|
14 | 高压胶管 | DN10-40/350 |
|
|
15 | 高压胶管 | DN10-40/600 |
|
|
16 | 高压胶管 | DN10-40/900 |
|
|
17 | 高压胶管 | DN10-40/1300 |
|
|
18 | 高压胶管 | DN10-40/1400 |
|
|
19 | 高压胶管 | DN10-40/1600 |
|
|
20 | 高压胶管 | DN10-40/2800 |
|
|
21 | 高压胶管 | DN10-40/4000 |
|
|
22 | 高压胶管 | DN10-40/4600 |
|
|
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 连接头 | ZT00-06/4 | φ52,φ52 |
|
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | ZT00-01/1 | φ20*120 |
|
2 | 销轴 | ZT00-03/1 | φ24*390 |
|
3 | 销轴 | ZT00-14/1 | φ25*80 |
|
4 | 销轴 | ZT00-01/3 | φ25*170 |
|
5 | 销轴 | ZT00-01/3 | φ25*195 |
|
6 | 销轴 | ZT00-01/4 | φ30*90 |
|
7 | 销轴 | ZT00-01/4 | φ30*115 |
|
8 | 销轴 | ZT00-02/4 | φ30*190 |
|
9 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*147 |
|
10 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*185 |
|
11 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*250 |
|
12 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*310 |
|
13 | 销轴 | ZT00-04/1 | φ50*110 |
|
14 | 销轴 | ZT00-02/8 | φ50*245 |
|
15 | 销轴 | ZT00-02/8 | φ50*300 |
|
16 | 销轴 | ZT00-15/7 | φ55*190 |
|
17 | 销轴 | ZT00-02/9 | φ55*215 |
|
18 | 销轴 | ZT00-15/7 | φ55*380 |
|
19 | 销轴 | ZT00-15/9 | φ65*300 |
|
20 | 铰接轴 | ZT00-05/10 | φ125*490 |
|
21 | 铰接轴 | ZT00-05/10 | φ125*515 |
|
22 | 铰接轴 | ZT00-05/10 | φ125*550 |
|
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 螺纹接头 | ZT00B-02/2 |
|
|
2 | 螺纹接头 | ZY55a.00B-1 |
|
|
3 | 135°弯头 | JCB2-12.5 | DN12.5 |
|
4 | 变径弯头 | BJ2-10/12.5 | DN10/12.5 |
|
5 | T型三通 | T2-10 | DN10 |
|
6 | T型三通 | T2-12.5 | DN12.5 |
|
7 | T型三通 | T2-19 | DN19 |
|
8 | T型变径三通 | TB2-10/12.5 | DN10/12.5 |
|
9 | T型变径三通 | TB2-10/19 | DN10/19 |
|