山东新河矿业有限公司ZF11000/20/38放顶煤液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 2-3.8 | M |
|
2 | 支护宽度 | 1.43-1.6 | M |
|
3 | 中心距 | 1.5 | M |
|
4 | 初撑力 | 8904 | KN |
|
5 | 工作阻力 | 11000 | KN |
|
6 | 适应煤层倾角 | - | 度 |
|
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |
|
8 | 操作方式 | 本架 |
|
|
9 | 重量 | 34.2 | T |
|
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 护帮板 | ZF437.04 |
|
|
2 | 托板 | ZF437.05 |
|
|
3 | 顶梁侧护板 | ZF437.08 |
|
|
4 | 掩护梁侧护板 | ZF437.11 |
|
|
5 | 尾梁 | ZF437.13 |
|
|
6 | 插板 | ZF437.14 |
|
|
7 | 脚踏板 | ZF437.20 |
|
|
8 | 推移杆 | ZF437.19 |
|
|
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | LSFGT36261516T3415B | φ360/340 260/235*1899(947+952) |
|
2 | 护帮千斤顶 | QGEK128554L118DN | φ125/85*540 |
|
3 | 伸缩千斤顶 | QGEK107080L1ADN | φ100/70*800 |
|
4 | 前梁千斤顶 | QGEK201219A1DN | φ200/120*190 |
|
5 | 尾梁千斤顶 | QGEK1811560J2BTDN | φ180/115*600 |
|
6 | 插板千斤顶 | QGEK107075L2ADN | φ100/70*750 |
|
7 | 推移千斤顶 | QGYK201290R4CDNL | φ200/120*900 |
|
8 | 抬底千斤顶 | QFTL1410523ZCTDN | φ140/105*230 |
|
9 | 侧推千斤顶 | QGEL806020TGCDN | φ80/60*200 |
|
10 | 拉后溜千斤顶 | QGEK1485100J1B90DN | φ140/85*1000 |
|
11 | 底调千斤顶 | QFQK148526T1 | φ140/85*260 |
|
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 主操纵阀组 | FHS400(3)/FHS200(4)31.5 |
|
|
2 | 副操纵阀组 | FHS200(6)31.5 |
|
|
3 | ZF437.17-1 | 阀接板 |
|
|
4 | ZF437.17-2 | 阀接板 |
|
|
5 | ZF437.17-3 | 阀接板 |
|
|
6 | ZF437.17-4 | 阀接板 |
|
|
7 | 液控单向阀 | FDY400/50 |
|
|
8 | 安全阀 | FAD200/50 |
|
|
9 | 安全阀 | FAD250/50 |
|
|
10 | 安全阀 | FAD1000/50 |
|
|
11 | 单向锁 | FDD80/50 |
|
|
12 | 单向锁 | FDD200/50 |
|
|
13 | 单向锁 | FDD400/50 |
|
|
14 | 双向锁 | FDS125/50 |
|
|
15 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5 |
|
|
16 | 球形截止阀 | FJQ400/31.5 |
|
|
17 | 回液断路阀 | FDH400/31.5 |
|
|
18 | 交替单向阀 | FJD200/31.5 |
|
|
19 | 过滤器 | GLQ25 |
|
|
20 | 高精过滤器 | GLQG12 |
|
|
21 | 反冲洗过滤器 | FCGLQ25 |
|
|
22 | 进液三通 | DN50S/DN25 |
|
|
23 | 回液三通 | DN50/DN32 |
|
|
24 | 进水三通 | DN32/DN12 |
|
|
25 | 喷嘴组件 | PZ.00 |
|
|
26 | 自动喷雾控制阀 | FYP13 |
|
|
27 | 数显压力表 | YLBDN10 |
|
|
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | DN51-35/2500 |
|
|
2 | 高压胶管 | DN51-20/2500 |
|
|
3 | 高压胶管 | DN32-20/2500 |
|
|
4 | 高压胶管 | DN32-20/900 |
|
|
5 | 高压胶管 | DN32-20/3500 |
|
|
6 | 高压胶管 | DN25-40/800 |
|
|
7 | 高压胶管 | DN25-40/900 |
|
|
8 | 高压胶管 | DN25-40/1800 |
|
|
9 | 高压胶管 | DN25-40/2800 |
|
|
10 | 高压胶管 | DN19-40/500 |
|
|
11 | 高压胶管 | DN19-40/600 |
|
|
12 | 高压胶管 | DN19-40/800 |
|
|
13 | 高压胶管 | DN19-40/1000 |
|
|
14 | 高压胶管 | DN19-40/1600 |
|
|
15 | 高压胶管 | DN19-40/1800 |
|
|
16 | 高压胶管 | DN13-44.5/500 |
|
|
17 | 高压胶管 | DN13-44.5/800 |
|
|
18 | 高压胶管 | DN13-44.5/1000 |
|
|
19 | 高压胶管 | DN13-44.5/1600 |
|
|
20 | 高压胶管 | DN13-44.5/2200 |
|
|
21 | 高压胶管 | DN13-44.5/2800 |
|
|
22 | 高压胶管 | DN13-44.5/3000 |
|
|
23 | 高压胶管 | DN13-44.5/3100 |
|
|
24 | 高压胶管 | DN13-44.5/3500 |
|
|
25 | 高压胶管 | DN13-44.5/4200 |
|
|
26 | 高压胶管 | DN10-44.5/500 |
|
|
27 | 高压胶管 | DN10-44.5/800 |
|
|
28 | 高压胶管 | DN10-44.5/1200 |
|
|
29 | 高压胶管 | DN10-44.5/2100 |
|
|
30 | 高压胶管 | DN10-44.5/4500 |
|
|
31 | 高压胶管 | DN10-44.5/6100 |
|
|
32 | 高压胶管 | DN10-44.5/7400 |
|
|
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 双耳连接头 | ZF437.00-44 |
|
|
2 | 双耳链环卡 | ZF437.00-66 |
|
|
3 | 耳轴 | ZF437.00-64 |
|
|
4 | 推移前压块 | ZF437.00-40 |
|
|
5 | 推移后压块 | ZF437.00-33 |
|
|
6 | 耳座 | ZF437.00-13 |
|
|
7 | 圆环链 |
| φ34*126-26节 |
|
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | ZF437.00-63 | φ22*220 |
|
2 | 销轴 | ZF437.00-62 | φ23*215 |
|
3 | 销轴 | ZF437.00-55 | φ23*475 |
|
4 | 销轴 | ZF437.00-52 | φ25*95 |
|
5 | 销轴 | ZF437.00-41 | φ25*278 |
|
6 | 销轴 | ZF437.00-34 | φ27*231 |
|
7 | 销轴 | ZF437.00-7 | φ30*125 |
|
8 | 销轴 | ZF437.00-23 | φ30*175 |
|
9 | 销轴 | ZF437.00-51 | φ30*239 |
|
10 | 销轴 | ZF437.00-50 | φ30*475 |
|
11 | 销轴 | ZF437.00-14 | φ33*192 |
|
12 | 销轴 | ZF437.00-2 | φ40*123 |
|
13 | 销轴 | ZF437.00-8 | φ50*160 |
|
14 | 销轴 | ZF437.00-4 | φ50*185 |
|
15 | 销轴 | ZF437.00-6 | φ50*250 |
|
16 | 销轴 | ZF437.00-5 | φ50*340 |
|
17 | 销轴 | ZF437.00-30 | φ54*145 |
|
18 | 销轴 | ZF437.00-65 | φ55*165 |
|
19 | 铰接轴 | ZF437.00-1 | φ60*225 |
|
20 | 铰接轴 | ZF437.00-24 | φ65*330 |
|
21 | 铰接轴 | ZF437.00-26 | φ65*257 |
|
22 | 铰接轴 | ZF437.00-43 | φ70*236 |
|
23 | 铰接轴 | ZF437.00-32 | φ70*260 |
|
24 | 铰接轴 | ZF437.00-11 | φ70*260 |
|
25 | 铰接轴 | ZF437.00-12 | φ70*275 |
|
26 | 铰接轴 | ZF437.00-39 | φ70*385 |
|
27 | 铰接轴 | ZF437.00-20 | φ78*520 |
|
28 | 铰接轴 | ZF437.00-9 | φ88*537 |
|
29 | 铰接轴 | ZF437.00-18 | φ178*525 |
|
30 | 铰接轴 | ZF437.00-28 | φ178*538 |
|
31 | 铰接轴 | ZF437.00-17 | φ178*555 |
|
32 | 铰接轴 | ZF437.00-27 | φ178*575 |
|
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 变径弯头 | IDW32(G)/13(M) |
|
|
2 | 变径三通 | JDT20/20/10 |
|
|
3 | 变径三通 | JDT25/20/20 |
|
|
4 | 变径三通 | JDT32/25/25 |
|
|
5 | 中间接头 | JDJ20 |
|
|
6 | 中间接头 | JDJ25 |
|
|
7 | 中间接头 | JDJ32 |
|
|