越南溪站ZFY5000/16/28两柱掩护式放顶煤液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 1.6-2.8 | M |
|
2 | 支护宽度 | 1.43-1.6 | M |
|
3 | 中心距 | 1.5 | M |
|
4 | 初撑力 | 3880 | KN |
|
5 | 工作阻力 | 5000 | KN |
|
6 | 适应煤层倾角 | 实际测量 | 度 |
|
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |
|
8 | 操作方式 | 邻架 |
|
|
9 | 重量 | 16.7 | T |
|
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 一级护帮板 | F210-0104 |
|
|
2 | 二级护帮板 | F210-0105 |
|
|
3 | 托板 | F210-0107 |
|
|
4 | 顶梁侧护板 | A210A-0102 |
|
|
5 | 掩护梁侧护板 | F210A-0202 |
|
|
6 | 推移杆 | F210A-0302 |
|
|
7 | 尾梁 | F210A-0801 |
|
|
8 | 插板 | F210A-0802 |
|
|
9 | 尾梁侧护板 | F210A-0803 |
|
|
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | F210A-30 | φ280*780*420-1230 |
|
2 | 一级护帮千斤顶 | ZT/PH125c | Φ125/90*450 |
|
3 | 二级护帮千斤顶 | F210-37 | φ63/45*280 |
|
4 | 伸缩梁千斤顶 | ZT/SH080n | Φ80/60*700 |
|
5 | 平衡千斤顶 | ZT/YJ180b | Φ180/120*375-832 |
|
6 | 推移千斤顶 | ZT/TJ140h | Φ140/85*700 |
|
7 | 顶掩侧推千斤顶 | ZT/CH080m | Φ80/60*170 |
|
8 | 防倒防滑千斤顶 | ZT/FH125a | Φ125/70*485 |
|
9 | 尾梁千斤顶 | ZT/WJ140g(h) | φ140/105*395-715 |
|
10 | 尾梁侧推千斤顶 | ZT/CH063n | Φ63/45*170 |
|
11 | 插板千斤顶 | ZT/BH080h | Φ80/60*550 |
|
12 | 抬底千斤顶 | F149-32 | φ110/85*250 |
|
13 | 拉后溜千斤顶 | ZT/HH125b | Φ125/70*700 |
|
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 邻架多通块 | F210-00B/01 |
|
|
2 | 阀板 | F210-00B/02 |
|
|
3 | 阀板 | F210-00B/03 |
|
|
4 | 操纵阀组 | F210-00B01 |
|
|
5 | 副操纵阀组 | F210-00B02 |
|
|
6 | 多通块 | F210-00B03 |
|
|
7 | 安全阀 | FAD125/50(DN10)X |
|
|
8 | 安全阀 | FAD250/50(DN12)X |
|
|
9 | 安全阀 | FAD500/50(24/39)X |
|
|
10 | 单向锁 | FDGIV(DN10)X |
|
|
11 | 平衡双向锁 | FDSB(B10)X |
|
|
12 | 立柱控制阀 | FDYM200/50(DN12/12/10)X |
|
|
13 | B10自锁球形截止阀 | FJQSB10X |
|
|
14 | B16自锁球形截止阀 | FJQSB16X |
|
|
15 | 推移液控单向阀 | FDY200/42(Y)AX) |
|
|
16 | 反冲洗过滤器 | GLFⅠ(DN12/DN16)X |
|
|
17 | 喷雾用过滤器 | GLQB10-HDX |
|
|
18 | 回液断路阀 | HDFⅠ(DN16)X |
|
|
19 | 交替单向阀 | JDF10X |
|
|
20 | 进液三通 | JYST(DN10/25)X |
|
|
21 | 双向锁 | SKS1C(DN10)X |
|
|
22 | 喷雾阀 | ZPF(DN10)X |
|
|
23 | 喷雾装置(DN10) | ZT00PW-01 |
|
|
24 | 喷雾装置(DN10) | ZT00PW-02 |
|
|
25 | 双针防震压力表(上海) | BZY50/80 |
|
|
26 | 自锁球形截止阀 | FJQSB12.5X |
|
|
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | DN40-18.5/2200 |
|
|
2 | 高压胶管 | DN32-35/2200 |
|
|
3 | 高压胶管 | DN25-17/2200 |
|
|
4 | 高压胶管 | DN16-35/4600 |
|
|
5 | 高压胶管 | DN16-35/4300 |
|
|
6 | 高压胶管 | DN16-35/1400 |
|
|
7 | 高压胶管 | DN16-35/1000 |
|
|
8 | 高压胶管 | DN16-35/700 |
|
|
9 | 高压胶管 | DN12-41.5/500 |
|
|
10 | 高压胶管 | DN12-35/350 |
|
|
11 | 高压胶管 | DN12-35/500 |
|
|
12 | 高压胶管 | DN12-35/600 |
|
|
13 | 高压胶管 | DN12-35/700 |
|
|
14 | 高压胶管 | DN12-35/800 |
|
|
15 | 高压胶管 | DN12-35/1250 |
|
|
16 | 高压胶管 | DN12-35/1300 |
|
|
17 | 高压胶管 | DN12-35/1450 |
|
|
18 | 高压胶管 | DN12-35/1500 |
|
|
19 | 高压胶管 | DN12-35/3300 |
|
|
20 | 高压胶管 | DN12-35/3700 |
|
|
21 | 高压胶管 | DN12-35/3800 |
|
|
22 | 高压胶管 | DN12-35/4200 |
|
|
23 | 高压胶管 | DN10-35/300 |
|
|
24 | 高压胶管 | DN10-35/500 |
|
|
25 | 高压胶管 | DN10-35/1000 |
|
|
26 | 高压胶管 | DN10-35/1250 |
|
|
27 | 高压胶管 | DN10-35/1500 |
|
|
28 | 高压胶管 | DN10-35/2400 |
|
|
29 | 高压胶管 | DN10-35/2700 |
|
|
30 | 高压胶管 | DN10-35/3000 |
|
|
31 | 高压胶管 | DN10-35/4000 |
|
|
32 | 高压胶管 | DN10-35/4400 |
|
|
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 双耳连接头 | ZT00-06/4 |
|
|
2 | 耳轴 | ZT00-99 |
|
|
3 | 双耳链环卡 | F210A-03/03 |
|
|
4 | 圆环链 | ZT00-35 | φ26*92-20节 |
|
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | ZT00-01/14 | φ12*125 |
|
2 | 销轴 | ZT00-01/15 | φ16*160 |
|
3 | 销轴 | ZT00-02/2 | φ22*230 |
|
4 | 销轴 | ZT00-02/13 | φ24*160 |
|
5 | 销轴 | ZT00-03/1 | φ24*220 |
|
6 | 销轴 | ZT00-03/1 | φ24*360 |
|
7 | 销轴 | ZT00-02/3 | φ25*110 |
|
8 | 销轴 | ZT00-14/2 | φ30*75 |
|
9 | 销轴 | ZT00-02/4 | φ30*105 |
|
10 | 销轴 | ZT00-02/4 | φ30*165 |
|
11 | 销轴 | ZT00-03/8 | φ30*210 |
|
12 | 销轴 | ZT00-03/8 | φ30*220 |
|
13 | 销轴 | ZT00-03/8 | φ30*360 |
|
14 | 销轴 | ZT00-02/5 | φ36*130 |
|
15 | 销轴 | ZT00-02/6 | φ40*120 |
|
16 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*150 |
|
17 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*160 |
|
18 | 销轴 | ZT00-02/7 | φ45*170 |
|
19 | 销轴 | F210-01P/01 | φ45*330 |
|
20 | 销轴 | ZT00-15/7 | φ55*185 |
|
21 | 销轴 | ZT00-15/7 | φ55*350 |
|
22 | 铰接轴 | ZT00-05/17 | φ55*430 |
|
23 | 铰接轴 | ZT00-05/16 | φ65*225 |
|
24 | 铰接轴 | ZT00-41/1 | φ110*403 |
|
25 | 铰接轴 | ZT00-41/1 | φ110*438 |
|
26 | 铰接轴 | ZT00-41-1 | φ110*460 |
|
27 | 铰接轴 | ZT00-41/2 | φ125*488 |
|
28 | 铰接轴 | ZT00-41/2 | φ125*538 |
|
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | F形变径三通 | DN12-10-12(公) |
|
|
2 | T形插接头 | DN10(F/M/F) |
|
|
3 | T形插接头 | DN12(F/M/F) |
|
|
4 | T形插接头 | DN16(F/M/F) |
|
|
5 | Y形三通 | DN12 |
|
|
6 | 135°弯头 | DN10(可旋转) |
|
|
7 | 135°弯头 | DN12(可旋转) |
|
|
8 | 异径弯头 | DN12(公)/DN10 |
|
|
9 | 螺纹接头 | ZT/094-3 | DN13 |
|
10 | 螺纹长接头 | ZT00E-01/2 |
|
|
11 | 螺纹长接头 | ZT00E-01/2 |
|
|
12 | 螺纹长接头 | ZT00E-01/3 |
|
|
13 | 螺纹长接头 | ZT00E-01/3 |
|
|