山西柳林煤矿有限公司ZZ8000/23/49支撑掩护式液压支架参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 支撑高度 | 2.3-4.9 | M |
|
2 | 支护宽度 | 1.43-1.6 | M |
|
3 | 中心距 | 1.5 | M |
|
4 | 初撑力 | 5232 | KN |
|
5 | 工作阻力 | 8000 | KN |
|
6 | 适应煤层倾角 | ≤25 | 度 |
|
7 | 泵站压力 | 31.5 | MPa |
|
8 | 操作方式 | 本架 |
|
|
9 | 重量 | 27 | T |
|
一、结构件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 护帮板 | C224.01 |
|
|
2 | 顶梁侧护板 | C224.06 |
|
|
3 | 掩护梁侧护板 | C224.09 |
|
|
4 | 推移杆 | C224.23 |
|
|
二、立柱千斤顶
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 立柱 | 83225259500005 | φ250/180*2595 |
|
2 | 一级护帮千斤顶 | 84110054003005 | φ100/70*540 |
|
3 | 二级护帮千斤顶 | 84106033002005 | φ63/50*330 |
|
4 | 伸缩千斤顶 | 84110067003005 | φ100/70*670 |
|
5 | 侧推千斤顶 | 84108017002064 | φ80/60*170 |
|
6 | 推移千斤顶 | 84118073005005 | φ180/120*730 |
|
7 | 抬底千斤顶 | 84112024004034 | φ125/90*240 |
|
三、液控阀
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 安全阀 | 86030003000000 |
|
|
2 | 安全阀 | 86030008000000 |
|
|
3 | 喷水阀 | 86040002000000 |
|
|
4 | 双喷嘴喷雾装置 | 86150056009900 |
|
|
5 | 双向锁 | 86020002000000 |
|
|
6 | 主控阀 | 86160081000000 |
|
|
7 | 液控单向阀 | 86010055000000 |
|
|
8 | 液控单向阀 | 86010059000000 |
|
|
9 | 交替单向阀 | 86070004000000 |
|
|
10 | 球形截止阀 | 86050046000000 |
|
|
11 | 球形截止阀 | 86050043000000 |
|
|
12 | 过滤器 | 86080010000000 |
|
|
13 | 过滤器 | 86080050000000 |
|
|
14 | 回液断路阀 | 86090007000000 |
|
|
15 | 阀板 | C224.25-01 |
|
|
16 | 阀板 | C224.25-02 |
|
|
17 | 连接板 | C224.2501 |
|
|
18 | 阀接板 | 85141160010001 | KJ16/KJ10/KJ13 |
|
四、高压胶管
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 高压胶管 | 82002510000001 | DN51-10*2300 |
|
2 | 高压胶管 | 82001321000090 | KJ31.5D-35*2300 |
|
3 | 高压胶管 | 82001250000022 | KJ25-14*2300 |
|
4 | 高压胶管 | 82001190000017 | KJ19-34*2200 |
|
5 | 高压胶管 | 82001160000058 | KJ16-34*500 |
|
6 | 高压胶管 | 82001160000017 | KJ16-34*1500 |
|
7 | 高压胶管 | 82001160000018 | KJ16-34*1600 |
|
8 | 高压胶管 | 82001160000019 | KJ16-34*1700 |
|
9 | 高压胶管 | 82001160000025 | KJ16-34*2200 |
|
10 | 高压胶管 | 82001130000174 | KJ13-32*550 |
|
11 | 高压胶管 | 82001130000238 | KJ13-32*800 |
|
12 | 高压胶管 | 82001130000237 | KJ13-32*1700 |
|
13 | 高压胶管 | 82001130000248 | KJ13-32*2200 |
|
14 | 高压胶管 | 82001130000252 | KJ13-32*3000 |
|
15 | 高压胶管 | 82001100000049 | KJ10-40*300 |
|
16 | 高压胶管 | 82001100000079 | KJ10-40*550 |
|
17 | 高压胶管 | 82001100000009 | KJ10-40*1200 |
|
18 | 高压胶管 | 82001100000021 | KJ10-40*1600 |
|
19 | 高压胶管 | 82001100000029 | KJ10-40*2000 |
|
20 | 高压胶管 | 82001100000043 | KJ10-40*2600 |
|
21 | 高压胶管 | 82001100000054 | KJ10-40*3400 |
|
22 | 高压胶管 | 82001100000060 | KJ10-40*3900 |
|
23 | 高压胶管 | 82001100000062 | KJ10-40*4000 |
|
24 | 高压胶管 | 82001100000070 | KJ10-40*4700 |
|
五、铸锻件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 双耳连接头 | Y139.00-21 |
|
|
六、销轴
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 销轴 | 80030020000001 | φ20*70 |
|
2 | 销轴 | 80030020000016 | φ20*130 |
|
3 | 销轴 | 80080022000009 | φ22*130 |
|
4 | 销轴 | C224.00-12 | φ24*205 |
|
5 | 销轴 | 80030025000026 | φ25*160 |
|
6 | 销轴 | 80030025000027 | φ25*170 |
|
7 | 销轴 | 80030025000020 | φ25*180 |
|
8 | 销轴 | 80080027000025 | φ27*425 |
|
9 | 销轴 | 80030030000001 | φ30*95 |
|
10 | 销轴 | 80030030000045 | φ30*140 |
|
11 | 销轴 | C203.00-07 | φ30*170 |
|
12 | 销轴 | 80030040000035 | φ40*125 |
|
13 | 销轴 | 80030040000029 | φ40*135 |
|
14 | 销轴 | 80030040000005 | φ40*150 |
|
15 | 销轴 | 80030045000007 | φ45*195 |
|
16 | 销轴 | 80010050000008 | φ50*125 |
|
17 | 销轴 | 80020050000023 | φ50*340 |
|
18 | 销轴 | C224.00-11 | φ60*203 |
|
19 | 铰接轴 | 80020060000023 | φ60*240 |
|
20 | 铰接轴 | 80020060000022 | φ60*340 |
|
21 | 铰接轴 | 80150060000002 | φ60*400 |
|
22 | 铰接轴 | 80011294000003 | φ129.4*510 |
|
23 | 铰接轴 | 80011394000003 | φ139.4*490 |
|
七、连接件
序号 | 名称 | 图号 | 型号 | 备注 |
1 | 异径三通 | 85051250010005 | KJ25/KJ25/KJ10 |
|
2 | 异径三通 | 85051321020011 | KJ31.5D/KJ31.5D/KJ19 |
|
3 | 异径三通 | 85052510010026 | DN51/DN51/KJ19 |
|
4 | 异径三通 | 85051160010007 | KJ13/KJ13/KJ16 |
|
5 | 异径三通 | 85051160010005 | KJ16/KJ16/KJ10 |
|
6 | 135°弯头 | 85041100010003 | KJ10 |
|
7 | 135°弯头 | 85041130010002 | KJ13 |
|
8 | 异径弯头 | 85041160010002 | KJ10(M)/KJ16(G) |
|
9 | Y型三通 | 85051100010003 | KJ10 |
|
10 | 螺纹接头 | 85071615010011 | KJ10*155(M16) |
|
11 | 螺纹接头 | 85071615010013 | KJ10*180(M16) |
|
12 | 螺纹接头 | 85071615010022 | KJ10*310(M16) |
|
13 | 螺纹接头 | 85071615010023 | KJ10*330(M16) |
|